| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

一、产品概述
1、双面镂空设计,充气使用。
2、配备充气导管系统,可以通过空气呼吸器气瓶快速充气,气囊数量:3个。
3、长度4.72m,宽度1.37m。
4、救生筏可自漂浮,浮力:510kg。
二、适用范围
消防救援
应急救援
配备充气导管系统,可以通过空气呼吸器气瓶快速充气
充气救援运输船(第3代,轻型+装配式+水域救援综合监控装置+60马力舷外机)LT-FYJ25 010-51652021 13370188210
充气救援运输船 (第2代,轻型+装配式+60马力舷外机) 010-51652021 13370188210
充气救援运输船 (第1代,重型+60马力舷外机)LT-FYJ50 010-51652021 13370188210
激流救生筏/救生筏 010-51652021 13370188210
喷泵式冲锋舟 010-51652021 13370188210
喷泵式救生艇 010-51652021 13370188210