
| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

一、产品概述
符合《快速堵漏工具试验大纲》。30件/套经由软化处理的进口红松精制而成,
经专门蒸馏、防腐、干燥、绝缘等处理,具有防裂、不变形、阻燃、防水、防油功能,经多次浸泡阻燃剂后晾干。可在不同的环境下使用,它是消防和应急救援单位最常用的基本装备。
二、适用范围
用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业
具有防裂、不变形、阻燃、防水、防油功能,经多次浸泡阻燃剂后晾干。可在不同的环境下使用,它是消防和应急救援单位最常用的基本装备。
质地较软,尺寸齐全,形状多样。可根据需要选择适当尺寸木楔,对泄漏进行快速封堵。用于各类孔洞状、裂缝等较低压力的堵漏作业。