| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

1. 内部容积≥220升;
2. 内部尺寸≥60×60×60cm;
3. 外部尺寸≥65×65×60cm;
4. 重量≤15kg,浮重力≥200kg;
5. 工作温度:-40℃至90℃;
物资运输箱(滚塑箱) 010-51652021 13370188210
精密设备安全防护箱(A)29L型 010-51652021 13370188210
铝镁合金安全防护箱 010-51652021 13370188210