首页 > 产品世界 > 职业卫生监督执法装备 > 个人防护和现场检测装备 > 表面污染检测仪*

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
CoMo 50 表面沾污仪是为同时测量α、β、γ表面沾污而设计。此仪器携带方便,操作简单,广泛应用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统。
征
❐ 报警阈值连续可设
❐ LCD背光探测器类型:涂层、薄膜塑料闪烁体探测器
❐ CoMo5:52 报警方式:声光报警
❐ cpsBqBq/cm Bq/cmα: s
≤ 10cp:≥35%241β:36本底扣除:扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设
❐ LCD电源:内置电池
❐ -2~外壳:人体工程学塑料外壳
表面沾污仪 010-51652021 13370188210