| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

一、产品概述
1、材质不吸水,能够浮于水面。承重150kg。
2、带有至少4个把手。
3、正面带有导流槽,防止积水。
4、长×宽×厚:1702mm×908mm×156mm。
二、适用范围
消防救援
应急救援
材质不吸水,能够浮于水面。承重150kg,正面带有导流槽,防止积水。
充气式救援走道(5米) 010-51652021 13370188210
充气救生板 010-51652021 13370188210
充气式浮板(救援水撬板) 010-51652021 13370188210
打捞网(激流救援网) 010-51652021 13370188210
充气救生柱 010-51652021 13370188210