| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
型式 四冲程、单缸、风冷(182F)
输出功率 6.8kW
启动方式 电启动、手拉启动
引水方式 碳纤维旋片真空泵
吸深 7M
最大流量 46T/h
额定流量 (吸深3m) 8.6 L/s
额定压力 (吸深3m) 0.5Mpa
扬程 60m
泵进水口径 65mm
泵出水口径 65mm
净重 58KG
外形尺寸 600×510×520mm
移动式高压细水雾灭火装置QXWL11.5/25BQ-T125 010-51652021 13370188210
背负式压缩空气泡沫灭火装置 010-51652021 13370188210
手抬机动泵 010-51652021 13370188210
水枪 010-51652021 13370188210
水枪 010-51652021 13370188210
水枪 010-51652021 13370188210
水枪 010-51652021 13370188210