
| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
无线多气体检测仪(4G传输)CD4-4G 010-51652021 13370188210
多参数测定器(CD10A) 010-51652021 13370188210
多参数测定器 010-51652021 13370188210
多参数气体测定器(新款)CD4(B) 010-51652021 13370188210
一氧化碳测定器CTH1000(L) 010-51652021 13370188210
多参数气体测定器(安卓版) 010-51652021 13370188210
甲烷硫化氢测定器CJL100/500(A) 010-51652021 13370188210
悬挂式甲烷氧气测定器 010-51652021 13370188210
多参数气体测定器-4G 010-51652021 13370188210
便携式甲烷检测报警仪 010-51652021 13370188210