| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
媒体报道:
城市副中心科技企业北京明升国际智能携高精尖水域救援装备参与河南救灾
来源:北京日报新媒体
城市副中心应急装备企业北京明升国际智能装备集团驰援河南 直抵灾区
来源:通州融媒
主要技术指标
1、工作电压(V): 380
2、进给速度(mm/min): 1860
3、复位速度(mm/min): 3720
4、额定功率(kW):8.5
5、锯片直径 (mm):400
6、锯片转速(r/min):2830
7、可加工木桩长度(mm):≥2300
8、可加工木桩直径(mm):70 ≤ d ≤200
9、设备外形尺寸(mm): 2690×1200×1310(长×宽×高)
全自动削桩机 010-51652021 13370188210