
| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
由滑轮、漂浮救生绳、护轮、静力绳、绳包、护绳套、钢缆锚点、攀爬钩 、安全钩等组成。
湿式救援防护服(连体)ZFSJ-FS-A 010-51652021 13370188210
湿式救援防护服(分体)ZFSJ-FS-A 010-51652021 13370188210
消防腰斧RYF285 010-51652021 13370188210
水域救援湿式服(分体)LT-SF2 010-51652021 13370188210
水域头盔A型 010-51652021 13370188210
水域头盔B型 010-51652021 13370188210
消防全身式安全吊带 010-51652021 13370188210
水域救援干式服SY-FD 010-51652021 13370188210