| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

6mm辅助保护绳,适用于不同工作环境保护使用,可制成鸡爪绳,拉力10KN,重量:23g/米认证标准:CE EN564
水域救援抛绳包ZFJS-B-10/15 010-51652021 13370188210
水域救援漂浮绳(每米)SY-S9.5T 010-51652021 13370188210
不成型扁带 010-51652021 13370188210
铝制安全钩 010-51652021 13370188210
辅绳 010-51652021 13370188210
50米静力绳(φ10mm) 010-51652021 13370188210
50米安全绳(φ12mm) 010-51652021 13370188210
100米安全绳 010-51652021 13370188210