| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

一、产品概述
用于急流水域救人。绳包和绳子是可漂浮在水面上的,特殊提带设计使得抛投更轻便,快速释放带扣可迅速把绳包连接至船艇或救生衣上。
二、适用范围
消防,救生救援,探险,溯溪,浮潜等应急领域
1.漂浮水面
2.超强拉力
3.方便携带
4.耐候性强
水域救援抛绳包ZFJS-B-10/15 010-51652021 13370188210
水域救援漂浮绳(每米)SY-S9.5T 010-51652021 13370188210
不成型扁带 010-51652021 13370188210
铝制安全钩 010-51652021 13370188210
辅绳 010-51652021 13370188210
50米静力绳(φ10mm) 010-51652021 13370188210
50米安全绳(φ12mm) 010-51652021 13370188210
100米安全绳 010-51652021 13370188210