| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |

尺寸和重量
型号:G1000i
长×宽×高( mm ):480x 260 x380
净重(kg ):14
发动机
型号:144F
发动机类型:4冲程,气门顶置式,单缸机
排气量(缸径×冲程}:43.5 x 36mm
压缩比:8.5 ∶ 1
发动机转速:5500rpm(智能油门关闭〕
冷却系统:强制风冷
点火系统:晶体管
机油容量:0.25L
油箱容量:2.1L
火花塞:A5RTC或NGK CR7HSA
噪声等级(ISO8528-10 ):54分贝/7M
发电机
额定频率(Hz ):50
额定电压(v):230
额定电流(A〕:3.9
额定功率输出( kVA ):0.9
最大功率输出〔kVA ):1
直流电输出:12V 6A
逆变器:有
电子断路器:有
噪声水平dB(A ) /7m:54分贝/7M
360度便携式LED场景照明灯 010-51652021 13370188210
手提式防爆探照灯 010-51652021 13370188210
数码静音发电机(手提式发电机) 010-51652021 13370188210
强光照明灯(双光) 010-51652021 13370188210