| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |







灯泡:L2+35颗贴片
功率:40W
电池:1*32650 5000毫安
运行时间:2-4小时
充电时间3小时
充电电压:5V
放电电压:4A
材质:ABS
重量675g
功能:弱-中-强 贴片(红/蓝/闪)
功能:P50 强-弱-闪
产品尺寸:17*10*9CM
一箱24个装,外箱尺寸:39.5*36*60CM
360度便携式LED场景照明灯 010-51652021 13370188210
手提式防爆探照灯 010-51652021 13370188210
数码静音发电机(手提式发电机) 010-51652021 13370188210
强光照明灯(双光) 010-51652021 13370188210